Abfallkalender Juli bis Dezember
Abfallkalender Juli - Dezember 2011
Alle Angaben ohne Gewähr !
| JULI | AUGUST | SEPTEMBER |
| 1 | Fr | 1 | Mo | 1 | Do | ||||||||
| 2 | Sa | 2 | Di | 2 | Fr | ||||||||
| 3 | So | 3 | Mi | Biomüll | 3 | Sa | |||||||
| 4 | Mo | 4 | Do | 4 | So | ||||||||
| 5 | Di | 5 | Fr | 5 | Mo | ||||||||
| 6 | Mi | Biomüll | 6 | Sa | 6 | Di | |||||||
| 7 | Do | 7 | So | 7 | Mi | Restmüll | Gelbe S. | ||||||
| 8 | Fr | 8 | Mo | 8 | Do | ||||||||
| 9 | Sa | 9 | Di | 9 | Fr | ||||||||
| 10 | So | 10 | Mi | Restmüll | Gelbe S. | 10 | Sa | ||||||
| 11 | Mo | 11 | Do | Altpapier | 11 | So | |||||||
| 12 | Di | 12 | Fr | 12 | Mo | Schadstoffmobil | |||||||
| 13 | Mi | Restmüll | Gelbe S. | 13 | Sa | 13 | Di | ||||||
| 14 | Do | Altpapier | 14 | So | 14 | Mi | Biomüll | ||||||
| 15 | Fr | 15 | Mo | 15 | Do | Altpapier | |||||||
| 16 | Sa | 16 | Di | 16 | Fr | ||||||||
| 17 | So | 17 | Mi | Biomüll | 17 | Sa | |||||||
| 18 | Mo | 18 | Do | 18 | So | ||||||||
| 19 | Di | 19 | Fr | 19 | Mo | ||||||||
| 20 | Mi | Biomüll | 20 | Sa | 20 | Di | |||||||
| 21 | Do | 21 | So | 21 | Mi | Restmüll | Gelbe S. | ||||||
| 22 | Fr | 22 | Mo | 22 | Do | ||||||||
| 23 | Sa | 23 | Di | 23 | Fr | ||||||||
| 24 | So | 24 | Mi | Restmüll | Gelbe S. | 24 | Sa | ||||||
| 25 | Mo | 25 | Do | 25 | So | ||||||||
| 26 | Di | 26 | Fr | 26 | Mo | ||||||||
| 27 | Mi | Restmüll | Gelbe S. | 27 | Sa | 27 | Di | ||||||
| 28 | Do | 28 | So | 28 | Mi | Biomüll | |||||||
| 29 | Fr | 29 | Mo | 29 | Do | ||||||||
| 30 | Sa | 30 | Di | 30 | Fr | ||||||||
| 31 | So | 31 | Mi | Biomüll | |||||||||
| OKTOBER | NOVEMBER | DEZEMBER |
| 1 | Sa | 1 | Di | 1 | Do | ||||||||
| 2 | So | 2 | Mi | Restmüll | 2 | Fr | |||||||
| 3 | Mo | Tag der Einheit | 3 | Do | 3 | Sa | |||||||
| 4 | Di | 4 | Fr | 4 | So | ||||||||
| 5 | Mi | 5 | Sa | 5 | Mo | ||||||||
| 6 | Do | Restmüll | 6 | So | 6 | Di | |||||||
| 7 | Fr | 7 | Mo | 7 | Mi | Biomüll | |||||||
| 8 | Sa | 8 | Di | 8 | Do | ||||||||
| 9 | So | 9 | Mi | Biomüll | 9 | Fr | |||||||
| 10 | Mo | 10 | Do | 10 | Sa | ||||||||
| 11 | Di | 11 | Fr | 11 | So | ||||||||
| 12 | Mi | Biomüll | 12 | Sa | 12 | Mo | |||||||
| 13 | Do | Altpapier | 13 | So | Volkstrauertag | 13 | Di | ||||||
| 14 | Fr | 14 | Mo | 14 | Mi | Restmüll | Gelbe S. | ||||||
| 15 | Sa | 15 | Di | Elektroschrott | 15 | Do | Altpapier | ||||||
| 16 | So | 16 | Mi | Restmüll | Gelbe S. | 16 | Fr | ||||||
| 17 | Mo | 17 | Do | Altpapier | 17 | Sa | |||||||
| 18 | Di | 18 | Fr | 18 | So | ||||||||
| 19 | Mi | Restmüll | Gelbe S. | 19 | Sa | 19 | Mo | Biomüll | |||||
| 20 | Do | 20 | So | 20 | Di | ||||||||
| 21 | Fr | 21 | Mo | 21 | Mi | ||||||||
| 22 | Sa | 22 | Di | 22 | Do | ||||||||
| 23 | So | 23 | Mi | Biomüll | 23 | Fr | |||||||
| 24 | Mo | 24 | Do | 24 | Sa | ||||||||
| 25 |
Di |
25 | Fr | 25 | So | Weihnachten | |||||||
| 26 |
Mi |
Biomüll | 26 | Sa | 26 | Mo | Weihnachten | ||||||
| 27 | Do | 27 | So | 27 | Di | ||||||||
| 28 |
Fr |
28 | Mo | 28 | Mi | ||||||||
| 29 |
Sa |
29 | Di | 29 | Do | Restmüll | |||||||
| 30 |
So |
30 | Mi | Restmüll | 30 | Fr | |||||||
| 31 |
Mo |
|
31 | Sa |
Silvester |
||||||||